Renda Passiva - Investimento - 33 ETFs abaixo de R$ 20,00 para você ranquear em 2024
ABC
Sempre use seu dinheiro com cautela,
Segue abaixo 33 ETFs para você ranquear em 2024, todas abaixo de R$ 20,00 data de 11/12/2023
Sempre analise o imposto de renda gerado por seus investimentos.
Nome | COD | Último Preço | Variação | Volume |
---|---|---|---|---|
ETF QR Bloomberg DeFi | QDFI11 | 3,35 | -1,47% | 11,86K |
Trend ETF MSCI China | XINA11 | 4,99 | ,81% | 316,90K |
ETF Trend MSCI Emerging Markets ESG | ESGE11 | 6,8 | ,74% | 29,15K |
ETF BB Índice Futuro de Milho B3 | CORN11 | 6,97 | ,58% | 9,42K |
iShares U.S. Medical Devices BDR | BIHI39 | 7,19 | 1,13% | 0,01K |
BB INDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 | BBOI11 | 7,61 | -,78% | 12,09K |
QR CME CF Ether Reference Rate ETF | QETH11 | 8,11 | -7,84% | 108,88K |
BTG Pactual SMLL B3 ETF | SMAB11 | 8,12 | -,85% | 0,04K |
ETF Trend MSCI EAFE ESG | ESGD11 | 8,35 | ,% | 45,46K |
ETF Trend FTSE US REITs | URET11 | 8,46 | ,36% | 11,02K |
ETF Trend MSCI USA ESG | ESGU11 | 8,6 | ,35% | 61,35K |
ETF Empiricus Teva Criptomoedas Top 20 | CRPT11 | 8,98 | -3,96% | 7,41K |
BTG Pactual S&P/B3 Ingenius ETF | GENB11 | 9,49 | 1,17% | 2,39K |
ETF Trend CRSP US Large Cap | USAL11 | 9,66 | ,73% | 64,58K |
BTG Pactual S&P 500 ETF | SPXB11 | 9,93 | ,51% | 1,61K |
Trend MSCI Europa ETF | EURP11 | 9,98 | ,3% | 3,87K |
Trend MSCI ACWI ETF | ACWI11 | 10,06 | ,3% | 28,85K |
ETF Inter EQI Teva Grandes Gurus do Mercado | GURU11 | 10,23 | ,1% | 0,11K |
Trend ETF LBMA Ouro | GOLD11 | 10,33 | -,86% | 597,35K |
ETF Investo Vaneck Crypto Compare Media & Entertai | NFTS11 | 10,38 | -7,57% | 3,86K |
Investo MSCI US Technology ETF | USTK11 | 10,49 | ,87% | 4,02K |
iShares Global Tech BDR | BIXN39 | 10,9 | ,37% | 0,01K |
Trend ETF Nasdaq 100 ETF | NASD11 | 11,16 | 1,% | 645,14K |
ETF Trend IFIX | XFIX11 | 11,35 | -,09% | 12,59K |
ETF BTG Pactual Teva Ações Commodities Brasil | CMDB11 | 12,77 | ,63% | 0,13K |
Trend Ibovespa ETF | BOVX11 | 12,82 | -,39% | 1,17M |
QR CME CF Bitcoin Reference Rate ETF | QBTC11 | 13,16 | -5,6% | 282,47K |
It Now S&P Kensho Moonshots ETF | SHOT11 | 13,46 | -,66% | 1,32K |
ETF Trend ETF MSCI US Technology | UTEC11 | 13,76 | ,73% | 52,77K |
Global X Cannabis BDR | BPOT39 | 14,05 | -3,1% | 1,53K |
Mirae Asset Renda Fixa Pré ETF | FIXA11 | 15,7 | ,32% | 3,18K |
iShares U.S. Technology BDR | BIYW39 | 16,37 | ,% | 0 |
ETF Indice de Ações Tech Brasil | TECB11 | 18,84 | -,74% | 0,06K |
Nenhum comentário
Comente só assim vamos crescer juntos!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.