
Mercado Livre - Tipos de envios Logisticos {logistic_type}
Essa tabela abaixo oferece uma visão ampla dos tipos de serviço logístico e suas aplicações práticas. Cada tipo de serviço atende a diferentes necessidades de transporte, armazenamento e gestão de pedidos, garantindo uma operação logística eficiente.
Tipo Logístico | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
Fulfillment | Processo completo de armazenagem, embalagem e envio de produtos aos clientes. | Um centro de distribuição que recebe, armazena e envia os pedidos aos clientes finais. |
Cross Docking | Processo em que as mercadorias são descarregadas de um veículo e enviadas diretamente a outro, sem armazenamento. | Produtos chegam em um centro de distribuição e são rapidamente transferidos para outro veículo para entrega. |
XD Drop Off | Entrega do produto em um ponto de coleta para o cliente retirar. | Cliente faz um pedido online e retira o produto em um ponto de retirada ou loja física, ao invés de entrega direta. |
Default | Método padrão de envio, utilizado quando não há escolha específica de entrega. | Serviço de entrega padrão onde os produtos são enviados diretamente ao cliente sem opções personalizadas de envio. |
Last Mile Delivery | A última etapa da entrega, onde os produtos são levados ao cliente final. | Após um pedido ser processado, o produto é transportado da central de distribuição para a casa do cliente. |
Drop Shipping | Modelo onde o comerciante não armazena os produtos, mas envia diretamente do fornecedor para o cliente. | O cliente compra um produto de um site de e-commerce, e o fornecedor ou fabricante envia diretamente para o cliente. |
Reverse Logistics | Gestão de devoluções de produtos e movimentação de itens para reciclagem ou retorno. | Cliente devolve um produto e a empresa organiza o retorno ao estoque ou encaminha para reciclagem. |
Consolidation | Agrupamento de vários itens em um único envio para economizar nos custos de transporte. | Vários pacotes de diferentes clientes são agrupados em um só, economizando custos com frete e otimização da logística de entrega. |
Direct Shipping | Envio direto do fornecedor ou fabricante para o cliente final, sem passar por intermediários. | Um cliente compra um produto diretamente de um fabricante, que envia diretamente para ele, sem passar por um centro de distribuição. |
Milk Run | Método de coleta e entrega de mercadorias, onde um veículo faz várias paradas para pegar ou entregar produtos. | Um caminhão vai até várias fábricas para coletar materiais e depois entrega os itens em um único centro de distribuição. |
Third-Party Logistics (3PL) | Empresas terceirizadas que fornecem serviços logísticos, incluindo armazenagem, embalagem e envio. | Uma empresa contrata uma 3PL para gerenciar toda a logística de recebimento, armazenamento e distribuição de seus produtos. |
Fourth-Party Logistics (4PL) | Fornecedores de soluções logísticas que coordenam e gerenciam toda a cadeia de suprimentos para empresas. | Uma empresa contrata uma 4PL para organizar e supervisionar a logística de toda a cadeia, incluindo fornecedores e distribuidores. |
Drop Off/Pick Up | Serviço onde o cliente pode deixar ou pegar um pacote em um ponto designado. | O cliente deixa um pacote em um ponto de coleta para ser enviado ou retira um pacote em um local predeterminado, como uma estação de correios. |
Consolidated Delivery | O serviço de agrupar várias entregas em uma única rota ou carregamento para maior eficiência. | Vários pacotes de diferentes destinatários são agrupados e entregues ao mesmo tempo, otimizando o transporte e o tempo de entrega. |
Point of Sale (POS) Logistics | Logística relacionada ao transporte de mercadorias diretamente para os pontos de venda (lojas). | Distribuição de produtos diretamente para as lojas, garantindo que os itens estejam disponíveis para venda em pontos de varejo. |
JIT (Just in Time) | Sistema de entrega onde os produtos são entregues apenas quando necessários, minimizando estoques. | Entregas são feitas de acordo com a demanda exata, evitando excessos de estoque e melhorando a eficiência do processo logístico. |
Vendor Managed Inventory (VMI) | A gestão de estoques feita pelo fornecedor, que é responsável pela reposição de produtos no armazém do cliente. | O fornecedor monitora os níveis de estoque de um cliente e se encarrega de reabastecer automaticamente os produtos conforme necessário. |
Express Delivery | Envio de mercadorias de forma rápida, muitas vezes com prazos mais curtos que o normal. | Um pacote é entregue em 24 horas, ao invés de uma entrega padrão que pode levar até 3 ou 5 dias úteis. |
Temperature-Controlled Logistics | Logística especializada para o transporte de produtos que requerem controle de temperatura. | Transporte de alimentos perecíveis, medicamentos ou produtos químicos que necessitam de temperaturas específicas durante o transporte. |
Pool Distribution | Distribuição de produtos de vários fornecedores ou produtores para uma área geográfica específica, com o uso de pontos de distribuição. | Produtos de diferentes fornecedores são reunidos em um centro de distribuição e enviados juntos para uma área específica, otimizando a entrega. |
Bulk Shipping | Envio de grandes volumes de produtos a granel, geralmente com menos embalagem. | Envio de commodities como grãos, produtos químicos ou petróleo, sem embalagens individuais, em grandes volumes para transporte eficiente. |
Bulk Pick | Processo de coleta de grandes quantidades de produtos de um estoque, para posterior separação e envio. | Um operador coleta um grande número de itens semelhantes de um armazém e depois separa para diferentes pedidos conforme a demanda. |
Freight Forwarding | Serviço de transporte internacional que organiza a movimentação de mercadorias entre diversos pontos geográficos. | Uma empresa organiza o envio de mercadorias de um país para outro, cuidando de toda a documentação e processos aduaneiros necessários para a entrega. |
Nenhum comentário
Comente só assim vamos crescer juntos!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.