Roteadores e Decoders - GoldBox 5000 - Star-one C2
Estou a 3 dias apanhando com o apontamento de uma Antena Ku, para o satélite Star One C2, o problema é que a minha eterna briga, era que o sinal de força no máximo atingia o 62%, e não entendia qual era o problema.
Estava utilizando o Gold Box 5000 para o apontamento, este foi o motivo pelo qual apanhei demais, até que eu me toquei, o Gold Box poderia ter algum problema, então fui até a internet e tentei achar qualquer firmware que me ajudasse e olha só a análise que eu fiz, agora é só finalizar o apontamento.
Tabela abaixo:
Sinal | ||||
Atualização | Versão | Força | Qualidade | Total de TP |
DE FABRICA | 0E03 | 74% | 51% | 47 |
0013 | 59% | 40% | 18 | |
0062 | 59% | 40% | 18 | |
1372 | 59% | 40% | 18 | |
1370 | ERRO | ERRO | ERRO | |
0038 | 59% | 40% | 18 | |
0E92 | 75% | 69% | 66 | |
1310 | 59% | 40% | 18 | |
1280 | 59% | 40% | 18 | |
127E | 59% | 40% | 18 | |
127A | 59% | 40% | 18 | |
0062 | 59% | 40% | 18 | |
11FB | 59% | 40% | 18 | |
0F26 | 74% | 51% | 47 | |
0EDB | 74% | 51% | 47 | |
0EBA | 74% | 51% | 47 | |
0E97 | 74% | 51% | 47 | |
0E60 | 74% | 51% | 47 |
#GoldBox #5000 #Star #one #C2 #AirdropsQb
Nenhum comentário
Comente só assim vamos crescer juntos!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.