@CanalQb

Ciências Computação - Tabelas de endereçamentos de memória





Tabelas de Memória e Endereçamento


Neste post, vamos explorar as diferentes unidades de memória e seus tamanhos, bem como os expoentes relacionados ao endereçamento. Vamos começar com a tabela de cálculos de tamanhos de memórias.

Tabela de Cálculos de Tamanhos de Memórias:


Sigla Tamanho Tamanho Convertido Tamanho Original
B Byte 1 byte 8 bits
KB Kilo-byte 1 kilo-byte 1024 bytes
MB Megabyte 1 megabyte 1024 kilobytes
GB Gigabyte 1 gigabyte 1024 megabytes
TB Terabyte 1 terabyte 1024 gigabytes
PB Petabyte 1 petabyte 1024 terabytes
EB Exabyte 1 exabyte 1024 petabytes
ZB Zettabyte 1 zettabyte 1024 exabytes
YB Yottabyte 1 yottabyte 1024 zettabytes

Tabela de Memórias de Bytes:


Tamanho Exemplo de Memória Total em Bytes Total em Bits Exemplo de Memória
B 1 1 8 1 B
B 2 2 16 2 B
B 4 4 32 4 B
B 8 8 64 8 B
B 16 16 128 16 B
B 32 32 256 32 B
B 64 64 512 64 B
B 128 128 1024 128 B
B 256 256 2048 256 B
B 512 512 4096 512 B
B 1024 1024 8192 1024 B

Tabela de Memórias de Kilobytes:


Tamanho Exemplo de Memória Total em Bytes Total em Bits Exemplo de Memória
KB 2 2,048 16,384 2 KB
KB 4 4,096 32,768 4 KB
KB 8 8,192 65,536 8 KB
KB 16 16,384 131,072 16 KB
KB 32 32,768 262,144 32 KB
KB 64 65,536 524,288 64 KB
KB 128 131,072 1,048,576 128 KB
KB 256 262,144 2,097,152 256 KB
KB 512 524,288 4,194,304 512 KB
KB 1024 1,048,576 8,388,608 1024 KB

Tabela de Memórias de Megabytes:


Tamanho Exemplo de Memória Total em Bytes Total em Bits Exemplo de Memória
MB 2 2,097,152 16,777,216 2 MB
MB 4 4,194,304 33,554,432 4 MB
MB 8 8,388,608 67,108,864 8 MB
MB 16 16,777,216 134,217,728 16 MB
MB 32 33,554,432 268,435,456 32 MB
MB 64 67,108,864 536,870,912 64 MB
MB 128 134,217,728 1,073,741,824 128 MB
MB 256 268,435,456 2,147,483,648 256 MB
MB 512 536,870,912 4,294,967,296 512 MB

Tabela de Memórias de Gigabytes:


Tamanho Exemplo de Memória Total em Bytes Total em Bits Exemplo de Memória
GB 1 1,073,741,824 8,589,934,592 1 GB
GB 2 2,147,483,648 17,179,869,184 2 GB
GB 4 4,294,967,296 34,359,738,368 4 GB
GB 8 8,589,934,592 68,719,476,736 8 GB
GB 16 17,179,869,184 137,438,953,472 16 GB
GB 32 34,359,738,368 274,877,906,944 32 GB
GB 64 68,719,476,736 549,755,813,888 64 GB
GB 128 137,438,953,472 1,099,511,627,776 128 GB
GB 256 274,877,906,944 2,199,023,255,552 256 GB
GB 512 549,755,813,888 4,398,046,511,104 512 GB

Tabela de Memórias de Terabytes:


Tamanho Exemplo de Memória Total em Bytes Total em Bits Exemplo de Memória
TB 1 1,099,511,627,776 8,796,093,022,208 1 TB
TB 2 2,199,023,255,552 17,592,186,044,416 2 TB
TB 4 4,398,046,511,104 35,184,372,088,832 4 TB
TB 8 8,796,093,022,208 70,368,744,177,664 8 TB
TB 16 17,592,186,044,416 140,737,488,355,328 16 TB
TB 32 35,184,372,088,832 281,474,976,710,656 32 TB
TB 64 70,368,744,177,664 562,949,953,421,312 64 TB
TB 128 140,737,488,355,328 1,125,899,906,842,620 128 TB
TB 256 281,474,976,710,656 2,251,799,813,685,250 256 TB
TB 512 562,949,953,421,312 4,503,599,627,370,500 512 TB

Tabelas de Expoentes:


A tabela a seguir representa os expoentes relacionados ao endereçamento de memória, indicando a quantidade de linhas de endereço necessárias para representar diferentes tamanhos de memória em bytes.

Operador de MemóriaExpoente (Linhas de Endereço)Tamanho de Memória (Bytes)Tamanho de Memórias (Em Medidas)
2122 B
2244 B
248281.474.976.710.656256 TB
249562.949.953.421.312512 TB

Estas tabelas oferecem uma visão abrangente dos diferentes tamanhos de memória, desde bytes até terabytes, e como os expoentes se relacionam ao endereçamento de memória. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, sinta-se à vontade para perguntar! 

#Tabelas #Endereçamentos #Memória